85.5 17YG1-1807 tamushin
53.0 YG1802-6 ジャスタウェイ氏
管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
19YGA1-01 6/2 S8K 9/29 ♀AK 19.9       12/13   蛹化     mm
19YGA1-02 6/2 S8K 9/29 S8K 18.0 1/4 S8K 18.4           mm
19YGA1-03 6/2 S8K 9/17 S8K 30.7 12/15 S8K 30.0           mm
19YGA1-04 6/9 S8K 9/29 S8K 22.8 12/27 S8K 28.3           mm
19YGA1-05 6/9 S8K 9/29 S8K 27.3 12/27 S8K 30.2           mm
19YGA1-06 6/9 S8K 9/17 S8K 28.8 11/25 S8K 36.2           mm
19YGA1-07 6/9 S8K 9/21 S8K 17.5 1/4 S8K 18.4           mm
19YGA1-08 6/9 S8K                       mm
19YGA1-09 6/9 S8K 9/28 S8K 28.8 12/22 S8K 33.4           mm
19YGA1-10 6/9 S8K                       mm
19YGA1-11 6/15 S8K 9/21 S8K 33.6 11/26 S8K 33.8           mm
19YGA1-12 6/15 S8K 9/29 ♀AK 20.3       12/15   蛹化     mm
19YGA1-13 6/15 S8K 9/29 S8K 16.6 1/4 S8K 16.1           mm
19YGA1-14 6/15 S8K 9/29 ♀AK 19.0       12/10   蛹化     mm
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
85.5 17YG1-1807 tamushin
53.0 18YGC1-24 tamushin
管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
19YGA2-01 6/2 S8K 10/1 S8K 15.6 1/4 S8K 15.6           mm
19YGA2-02 6/2 S8K 9/17 S8K 22.7 12/27 S8K 26.2           mm
19YGA2-03 6/2 S8K 10/1 S8K 13.5 1/4 S8K 13.7           mm
19YGA2-04 6/2 S8K 9/18 S8K 13.0 1/4 S8K 12.6           mm
19YGA2-05 6/2 S8K 9/29 S8K 16.9 1/4 S8K 16.7           mm
19YGA2-06 6/9 S8K 9/21 S8K 31.7 12/7 S8K 37.8           mm
19YGA2-07 6/9 S8K 10/1 S8K 15.3 1/4 S8K 16.5           mm
19YGA2-08 6/9 S8K 10/1 ♀AK 15.4                 mm
19YGA2-09 6/9 S8K 10/1 ♀AK 15.9       12/7   蛹化 20/01/02 50 mm
19YGA2-10 6/9 S8K                       mm
19YGA2-11 6/9 S8K 9/21 S8K 21.0 12/8 S8K 32.0           mm
19YGA2-12 6/9 S8K 9/29 S8K 26.1 12/22 S8K 31.5           mm
19YGA2-13 6/9 S8K 9/18 S8K 30.6 12/7 S8K 37.0           mm
19YGA2-14 6/9 S8K 9/18 S8K 29.0 12/15 S8K 39.0           mm
19YGA2-15 6/9 S8K 10/1 S8K 14.8 1/4 S8K 17.3           mm
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
85.3 17YG6-1801 tamushin
52.6 アトム氏YG17-3 yymaverick
管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
19YGB1-01 6/2 S8K 9/8 S8K 28.4 12/7 S8K 29.0           mm
19YGB1-02 6/2 S8K 9/29 S8K 14.9 1/4 S8K 17.1           mm
19YGB1-03 6/2 S8K 9/17 S8K 25.3 12/22 S8K 33.5           mm
19YGB1-04 6/9 S8K 9/29 S8K 30.2 12/15 S8K 33.5           mm
19YGB1-05 6/9 S8K 9/21 S8K 28.6 12/21 S8K 29.3           mm
19YGB1-06 6/9 S8K 9/21 S8K 29.4 11/26 S8K 32.2           mm
19YGB1-07 6/9 S8K 9/17 S8K 28.6 12/8 S8K 38.5           mm
19YGB1-08 6/15 S8K                       mm
19YGB1-09 6/15 S8K 9/29 S8K 14.7       11/1   蛹化 20/11/25 50 mm
19YGB1-10 6/15 S8K 9/17 S8K 32.7 11/25 S8K 41.0           mm
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
85.5 16YG3-1703 tamushin
54.0 アトム氏YG17-14 アトム氏
管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
19YGC1-01 6/2 S8K 9/30 ♀AK 16.0       11/9   蛹化 19/12/04 50 mm
19YGC1-02 6/2 S8K 9/30 S8K 15.2 1/5 S8K 15.2           mm
19YGC1-03 6/2 S8K 9/29 S8K 13.2 1/5 S8K 12.7           mm
19YGC1-04 6/2 S8K 9/30 S8K 14.2 1/5 S8K 13.6           mm
19YGC1-05 6/2 S8K 9/30 S8K 12.2 1/5 S8K 11.3           mm
19YGC1-06 6/2 S8K 9/18 S8K 28.8 12/21 S8K 28.9           mm
19YGC1-07 6/2 S8K 9/18 S8K 28.5 12/21 S8K 29.1           mm
19YGC1-08 6/2 S8K 9/30 S8K 14.7 1/5 S8K 14.4           mm
19YGC1-09 6/2 S8K 9/30 S8K 14.0 1/5 S8K 14.2           mm
19YGC1-10 6/2 S8K 9/30 S8K 23.8 12/28 S8K 25.3           mm
19YGC1-11 6/9 S8K 9/30 ♀AK 15.5       11/6   蛹化 19/12/01 50.5 mm
19YGC1-12 6/9 S8K 9/30 S8K 11.3                 mm
19YGC1-13 6/9 S8K 9/17 S8K 26.5 12/27 S8K 31.8           mm
19YGC1-14 6/9 S8K 9/29 S8K 28.7 12/22 S8K 32.2           mm
19YGC1-15 6/15 S8K 9/21 S8K 23.1 12/28 S8K 28.2           mm
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
管理 性別 1本目 2本目 3本目 4本目 羽化日 サイズ
投入日 菌糸 投入日 菌糸 体重2 投入日 菌糸 体重3 投入日 菌糸 体重4
-01                             mm